熊本県玉名市中
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県玉名市中 土地 |
3100 万円 12.03 万円 |
851.82 ㎡
(257.67坪)
商業 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 商業 建蔽率80% 容積率400% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線玉名駅 5分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | 住宅用地、事業用地も適・セットバック要・建築基準法22・23条区域・全7筆(1696‐3:宅地・495.86?・1696‐4:宅地・62.80?・1696‐5:雑種地・219?・1696‐6:公衆用道路・8.20?・1696‐7:公衆用道路・22?・1696‐8:公衆用道路・0.96?・1696‐9:公衆用道路(持分2分の1)・43?) | ||
| お問い合わせ番号 | 208550 | 最新公開日 | 2026/02/03 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2026/02/03 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社タツヤホーム |
||
