熊本県熊本市西区上高橋2丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市西区上高橋2丁目 土地 |
100 万円 0.91 万円 |
360.69 ㎡
(109.1坪)
1中 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 資材置場 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 高橋中間バス停 4分 | ||
校区(小学校) | 池上小・高橋小 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
校区(中学校) | 三和中 | ||
備考 | 現況渡・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に該当しております・中学校緩衝地域(高橋小も可) |
お問い合わせ番号 | 196007 | 最新公開日 | 2025/03/10 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2025/03/10 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社タツヤホーム |