熊本県熊本市北区楠野町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区楠野町 土地 |
980 万円 5.03 万円 |
644 ㎡
(194.81坪)
1住 |
地目 | 山林 | 最適用途 | アパート |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1住 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 古閑小屋バス停 4分 | ||
校区(小学校) | 川上小 | ||
校区(中学校) | 北部中 | ||
備考 | 川上小まで徒歩8分 |
お問い合わせ番号 | 191851 | 最新公開日 | 2024/11/12 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/11/12 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社タツヤホーム |