熊本県熊本市中央区大江4丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市中央区大江4丁目 土地 |
3200 万円 100.45 万円 |
105.31 ㎡
(31.85坪)
近商 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 駐車場 |
---|---|---|---|
現況 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近商 建蔽率80% 容積率300% | ||
接道 | |||
交通機関 | 大江4丁目バス停 2分 | ||
校区(小学校) | 白川小 | ||
校区(中学校) | 白川中 | ||
備考 | 現況:コインパーキング(5台運用中)・引渡時にはコインパーキング器具、看板の撤去を行います・東側接道は建築基準法上の道路ではありません(E判定)・準防火地域・埋蔵文化財包蔵地・屋外広告物規制(第3種許可)・イオン熊本中央まで約350m・ゆめタウン大江まで約700m |
お問い合わせ番号 | 191285 | 最新公開日 | 2024/10/25 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/10/25 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社タツヤホーム |