熊本県熊本市北区植木町米塚
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区植木町米塚 土地 |
1100 万円 1.73 万円 |
2100 ㎡
(635.25坪)
集落内開発区域 |
地目 | 田 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 植木温泉バス停 6分 | ||
校区(小学校) | 田底小・吉松小 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
校区(中学校) | 植木北中 | ||
備考 | 現況渡 |
お問い合わせ番号 | 176823 | 最新公開日 | 2024/10/22 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/08/07 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社タツヤホーム |