熊本県玉名郡和水町東吉地
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県玉名郡和水町東吉地 土地 |
60 万円 0.2 万円 |
947.66 ㎡
(286.66坪)
無指定 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 切畑バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 三加和小 | ||
校区(中学校) | 三加和中 | ||
備考 | 雛段 |
お問い合わせ番号 | 159824 | 最新公開日 | 2024/11/06 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2022/01/11 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社タツヤホーム |