熊本県人吉市瓦屋町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県人吉市瓦屋町 土地 |
3276 万円 6.84 万円 |
1582.45 ㎡
(478.69坪)
|
地目 | 宅地 | 最適用途 | アパート |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | くま川鉄道人吉温泉駅 24分 | ||
校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
備考 | 古家有、賃貸中・現状利回り:10.2% 満室時利回り:14.4% |
お問い合わせ番号 | 203302 | 最新公開日 | 2025/09/08 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2025/09/08 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社SORAデザイン |