熊本県熊本市北区大窪4丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区大窪4丁目 土地 |
3280 万円 9.59 万円 |
1129.57 ㎡
(341.69坪)
2中 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | アパート |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 熊本電気鉄道堀川駅 15分 | ||
校区(小学校) | 高平台小 | ||
校区(中学校) | 京陵中・竜南中 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
備考 | 解体相談・建築プラン有り・中学校緩衝地域(竜南中も可) |
お問い合わせ番号 | 194122 | 最新公開日 | 2025/01/16 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2025/01/16 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社SORAデザイン |