熊本県熊本市北区植木町岩野
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区植木町岩野 土地 |
1430 万円 8.98 万円 |
526 ㎡
(159.11坪)
|
地目 | 田 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 植木病院かがやき館前バス停 8分 | ||
校区(小学校) | 山東小 | ||
校区(中学校) | 五霊中 | ||
備考 | 南西角地・1区画でも、2区画分譲用地も可能 |
お問い合わせ番号 | 193997 | 最新公開日 | 2025/01/14 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2025/01/14 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社SORAデザイン |