熊本県菊池市野間口
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池市野間口 土地 |
3600 万円 13.15 万円 |
905 ㎡
(273.76坪)
準住居 |
地目 | 雑種地 | 最適用途 | 事業用地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 準住居 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 野間口バス停 2分 | ||
校区(小学校) | 菊之池小 | ||
校区(中学校) | 菊池南中 | ||
備考 | 現況渡し・角地 |
お問い合わせ番号 | 193380 | 最新公開日 | 2025/01/09 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/12/20 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社SORAデザイン |