熊本県熊本市南区城南町赤見
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市南区城南町赤見 土地 |
1550 万円 3.96 万円 |
1291.41 ㎡
(390.65坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 大慈禅寺バス停 48分 | ||
| 校区(小学校) | 杉上小 | ||
| 校区(中学校) | 下益城城南中 | ||
| 備考 | 現況渡・埋蔵文化財包蔵地内・地番計4筆:1506番1(宅地)・1506番2(田)・1505番1(畑)・1505番2(山林)・契約不適合免責・隣接地の城南町赤見1506-3(地番)は所有者が異なります | ||
