熊本県宇城市松橋町久具
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県宇城市松橋町久具 土地 |
4000 万円 6.69 万円 |
1976 ㎡
(597.74坪)
無指定 |
| 地目 | 田 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 南田バス停 4分 | ||
| 校区(小学校) | 当尾小 | ||
| 校区(中学校) | 松橋中 | ||
| 備考 | 事業用地・道の駅宇城まで歩9分・宇城市総合病院まで歩7分・コンビニまで徒歩圏内 | ||
