熊本県熊本市北区楠野町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区楠野町 土地 |
4680 万円 15.59 万円 |
992 ㎡
(300.08坪)
工業 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業1住 建蔽率60% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 古閑小屋バス停 6分 | ||
| 校区(小学校) | 川上小 | ||
| 校区(中学校) | 北部中 | ||
| 備考 | |||
