熊本県熊本市中央区出水7丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区出水7丁目 土地 |
2480 万円 40.08 万円 |
204.52 ㎡
(61.86坪)
1低 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1低 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 長溝入口バス停 7分 | ||
| 校区(小学校) | 出水南小 | ||
| 校区(中学校) | 出水南中 | ||
| 備考 | 更地渡し※建物解体2026年1月末予定・法22条地域・外壁後退1m以上、高さ制限10m以下 | ||
