熊本県熊本市東区健軍4丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市東区健軍4丁目 土地 |
710 万円 35.06 万円 |
66.94 ㎡
(20.24坪)
近商 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 駐車場 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近商 建蔽率80% 容積率300% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 自治会館入口バス停 2分 | ||
| 校区(小学校) | 健軍小 | ||
| 校区(中学校) | 湖東中 | ||
| 備考 | 満室想定年収184,800円、利回り2.6%・東バイパス(国道57号線)まで150m・市電『神水交差点』駅まで徒歩3分・現在月極駐車場として稼働中です※普通車7,700円×2台・引き渡し方法相談 | ||
