熊本県玉名市亀甲
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県玉名市亀甲 土地 |
4800 万円 17.57 万円 |
903 ㎡
(273.15坪)
商業 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 商業 建蔽率80% 容積率400% | ||
| 接道 | 二方(除角地) | ||
| 交通機関 | 亀甲商店街バス停 1分 | ||
| 校区(小学校) | 伊倉小 | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | 現況渡・南側の住宅は未登記、北側は築年数不明・埋蔵文化財包蔵地エリア外 | ||
