熊本県菊池郡大津町高尾野
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池郡大津町高尾野 土地 |
5000 万円 2.11 万円 |
7827.82 ㎡
(2367.91坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 資材置場 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR豊肥本線肥後大津駅 69分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | 地番:514に未登記の建物、車庫、倉庫がございます・現況渡・地目:宅地、畑、山林、原野・崖地より南側を除く、推定有効面積は、約5,040.00?(約1,524.60坪)となります・農地転用許可が必要・開発行為に該当する為、県の許可が必要・上下水道の敷地引込費用が発生します | ||
