熊本県熊本市北区植木町富応
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町富応 土地 |
230 万円 3.24 万円 |
234 ㎡
(70.78坪)
無指定 |
| 地目 | 雑種地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 田原校下バス停 3分 | ||
| 校区(小学校) | 田原小 | ||
| 校区(中学校) | 鹿南中 | ||
| 備考 | 現況渡 | ||
