熊本県熊本市北区楡木5丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区楡木5丁目 土地 |
1437.4 万円 25.59 万円 |
185.63 ㎡
(56.15坪)
1中 |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 熊本電気鉄道三ツ石駅 25分 | ||
| 校区(小学校) | 楡木小 | ||
| 校区(中学校) | 楠中 | ||
| 備考 | 全2区画分譲地内・楡木小学校850m、楠中学校850m | ||
