熊本県熊本市中央区世安町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区世安町 土地 |
4800 万円 39.52 万円 |
401.46 ㎡
(121.44坪)
2住 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 2住 建蔽率60% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR豊肥本線熊本駅 15分 | ||
| 校区(小学校) | 向山小 | ||
| 校区(中学校) | 江南中 | ||
| 備考 | 現況駐車場・ロッキー本山店まで歩3分・サクラマチクマモトまで1.8km・アパート、事務所用地適 | ||
