熊本県熊本市北区植木町後古閑
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町後古閑 土地 |
990 万円 4.38 万円 |
746.97 ㎡
(225.95坪)
|
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 堂山バス停 4分 | ||
| 校区(小学校) | 田原小 | ||
| 校区(中学校) | 鹿南中 | ||
| 備考 | |||
