熊本県山鹿市中
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県山鹿市中 土地 |
960 万円 8.78 万円 |
361.29 ㎡
(109.29坪)
1中 |
| 地目 | 雑種地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 東中村バス停 2分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | ※他にもう一区画あり | ||
