熊本県菊池郡大津町大津
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池郡大津町大津 土地 |
4500 万円 6.26 万円 |
2375 ㎡
(718.43坪)
2低 |
| 地目 | 雑種地 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 2低 建蔽率50% 容積率100% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 高尾野入口バス停 8分 | ||
| 校区(小学校) | 美咲野小 | ||
| 校区(中学校) | 大津北中 | ||
| 備考 | 南西側私道の持ち分なし・崖上につき、建築の際は擁壁工時など必要・上下水道について、南東側公道に本管が埋設されています・がけ条例・高さ制限12m・文化財保護法 | ||
