熊本県熊本市北区植木町滴水
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町滴水 土地 |
680 万円 13.02 万円 |
172.54 ㎡
(52.19坪)
準住居 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 準住居 建蔽率60% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 舞尾橋バス停 4分 | ||
| 校区(小学校) | 桜井小 | ||
| 校区(中学校) | 鹿南中 | ||
| 備考 | ショッピングプラザウエッキー500m・日当良 | ||
