熊本県玉名市伊倉北方
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県玉名市伊倉北方 土地 |
3892 万円 2.99 万円 |
4288.96 ㎡
(1297.41坪)
無指定 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線肥後伊倉駅 11分 | ||
| 校区(小学校) | 八嘉小 | ||
| 校区(中学校) | 玉南中 | ||
| 備考 | 地目:宅地1筆181.96?・地目:畑9筆4107?・契約不適合責任免責・一部電線設備による地役権あり | ||
