熊本県熊本市北区植木町轟
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町轟 土地 |
200 万円 0.54 万円 |
1214.79 ㎡
(367.47坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 七本バス停 8分 | ||
| 校区(小学校) | 菱形小 | ||
| 校区(中学校) | 鹿南中 | ||
| 備考 | 埋蔵文化財包蔵地・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・外壁後退・高さ制限・受益者負担金:未賦課・浄化槽:要設置 | ||
