熊本県荒尾市原万田
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県荒尾市原万田 土地 |
190 万円 1.32 万円 |
474.68 ㎡
(143.59坪)
2中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 資材置場 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線荒尾駅 30分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | 熊本県崖条例 | ||
