熊本県菊池郡菊陽町久保田
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池郡菊陽町久保田 土地 |
800 万円 8.69 万円 |
304.28 ㎡
(92.04坪)
無指定 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 津留バス停 10分 | ||
| 校区(小学校) | 菊陽中部小 | ||
| 校区(中学校) | 菊陽中 | ||
| 備考 | セットバック要 | ||
