熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 土地 |
450 万円 0.77 万円 |
1926.75 ㎡
(582.84坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | その他 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率30% 容積率60% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR豊肥本線赤水駅 44分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | 南阿蘇中 | ||
| 備考 | |||
