熊本県菊池市北宮
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池市北宮 土地 |
1800 万円 9.58 万円 |
620.89 ㎡
(187.81坪)
2低 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 2低 建蔽率50% 容積率100% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 大琳寺バス停 9分 | ||
| 校区(小学校) | 隈府小 | ||
| 校区(中学校) | 菊池南中 | ||
| 備考 | セットバック要・角地・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限・高さ制限12m | ||
