熊本県熊本市北区植木町豊田
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町豊田 土地 |
480 万円 2.72 万円 |
583.02 ㎡
(176.36坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 吉松小学校前バス停 7分 | ||
| 校区(小学校) | 吉松小 | ||
| 校区(中学校) | 植木北中 | ||
| 備考 | 上水道の引き込みと浄化槽の設置が必要です・吉松小歩7分・植木北中歩11分 | ||
