熊本県熊本市北区龍田陳内2丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区龍田陳内2丁目 土地 |
1280 万円 17.77 万円 |
238 ㎡
(71.99坪)
1低 |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1低 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 建山入口バス停 12分 | ||
| 校区(小学校) | 龍田西小 | ||
| 校区(中学校) | 龍田中 | ||
| 備考 | オトープ立田の杜分譲地内・龍田西小学校まで、徒歩5分 | ||
