熊本県熊本市東区保田窪5丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市東区保田窪5丁目 土地 |
498 万円 23.51 万円 |
70 ㎡
(21.17坪)
1中 |
| 地目 | 雑種地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 西原郵便局前バス停 8分 | ||
| 校区(小学校) | 西原小 | ||
| 校区(中学校) | 西原中 | ||
| 備考 | 東南角地・シュロアモール長嶺まで670m | ||
