熊本県熊本市中央区帯山4丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区帯山4丁目 土地 |
720 万円 49.56 万円 |
48.02 ㎡
(14.52坪)
近商 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 事務所 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近商 建蔽率80% 容積率300% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR豊肥本線東海学園前駅 16分 | ||
| 校区(小学校) | 帯山小 | ||
| 校区(中学校) | 帯山中 | ||
| 備考 | 国道57号線沿い、九州産交バス保田窪本町バス停目の前の好立地・1階駐車場での事務所店舗用地にいかがでしょうか・帯山中学校まで徒歩約5分 | ||
