熊本県熊本市東区健軍本町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市東区健軍本町 土地 |
1100 万円 33.09 万円 |
109.86 ㎡
(33.23坪)
1中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率70% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 熊本市電2系統動植物園入口駅 8分 | ||
| 校区(小学校) | 健軍小 | ||
| 校区(中学校) | 湖東中 | ||
| 備考 | 駐車スペース1台分有・更地・角地 | ||
