熊本県玉名市岱明町野口
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県玉名市岱明町野口 土地 |
200 万円 1.5 万円 |
439 ㎡
(132.79坪)
1低 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 1低 建蔽率50% 容積率100% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線大野下駅 33分 | ||
| 校区(小学校) | 大野小(玉名市) | ||
| 校区(中学校) | 岱明中 | ||
| 備考 | 農地転用必要・建物建築においては43条2項2号許可が必要・上・下水道要引込み・公共ますの設置には申請から3ヶ月程度期間を要す・受益者負担金(300円/?)・水道加入金(メーター口径によって異なる)・絶対高さ制限10m・玉名市岱明支所まで約450m・大野小学校約650m・セットバック要・JR玉名駅まで約3km(車で約6分) | ||
