熊本県熊本市北区硯川町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区硯川町 土地 |
480 万円 4.62 万円 |
343.3 ㎡
(103.84坪)
|
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 硯川バス停 3分 | ||
| 校区(小学校) | 西里小 | ||
| 校区(中学校) | 北部中 | ||
| 備考 | |||
