熊本県熊本市北区下硯川町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区下硯川町 土地 |
2980 万円 1.96 万円 |
5011 ㎡
(1515.82坪)
|
| 地目 | 原野、山林 | 最適用途 | その他 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 下硯川バス停 3分 | ||
| 校区(小学校) | 西里小 | ||
| 校区(中学校) | 北部中 | ||
| 備考 | 市街化調整区域の為、倉庫・事務所等、建築不可 分譲住宅、施設、アパート用地 | ||
