熊本県阿蘇郡高森町色見
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県阿蘇郡高森町色見 土地 |
150 万円 1.64 万円 |
301.84 ㎡
(91.3坪)
無指定 |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 別 荘 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率30% 容積率60% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | (ゆるっと)白川バス停 28分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | ライオンズビレッジ南郷 別荘地内! | ||
