熊本県阿蘇市三久保
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県阿蘇市三久保 土地 |
800 万円 2.51 万円 |
1050.51 ㎡
(317.77坪)
無指定 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 阿蘇中学校第二グランド前バス停 1分 | ||
校区(小学校) | 内牧小 | ||
校区(中学校) | 阿蘇中 | ||
備考 |