熊本県熊本市北区植木町広住
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町広住 土地 |
1069 万円 8.66 万円 |
408 ㎡
(123.42坪)
無指定 |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | 角地 | ||
| 交通機関 | 小道バス停 6分 | ||
| 校区(小学校) | 植木小 | ||
| 校区(中学校) | 五霊中 | ||
| 備考 | 現況渡・伐採伐根が必要・切土が必要 | ||
| お問い合わせ番号 | 206083 | 最新公開日 | 2025/11/25 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/11/25 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
