熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 土地 |
602 万円 5.19 万円 |
383 ㎡
(115.85坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 別 荘 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率30% 容積率60% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 温泉センターウィナスバス停 18分 | ||
| 校区(小学校) | 南阿蘇西小 | ||
| 校区(中学校) | 南阿蘇中 | ||
| 備考 | 東急カントリータウン内・現況地目:山林・角地・居住用、別荘用どちらにもおすすめ・民泊等の利用不可・東急カントリータウン建築規約有 | ||
| お問い合わせ番号 | 186271 | 最新公開日 | 2025/12/01 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024/06/03 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
