熊本県熊本市西区花園7丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市西区花園7丁目 土地 |
450 万円 9.23 万円 |
161.07 ㎡
(48.72坪)
1低 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1低 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 宮尾バス停 2分 | ||
| 校区(小学校) | 花園小 | ||
| 校区(中学校) | 井芹中 | ||
| 備考 | 現況渡・前面道路は位置指定道路幅員約5.5mで広いです・擁壁有り・工作物許可済証有・公費解体後の現状有姿渡し(契約不適合責任免責)となります・高台で眺望良好・花園小学校歩7分 | ||
| お問い合わせ番号 | 149632 | 最新公開日 | 2025/12/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2020/12/04 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
