熊本県熊本市中央区渡鹿1丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区渡鹿1丁目 土地 |
4000 万円 48.99 万円 |
269.9 ㎡
(81.64坪)
2中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率160% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 託麻原本通りバス停 3分 | ||
| 校区(小学校) | 託麻原小 | ||
| 校区(中学校) | 帯山中・白川中 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
| 備考 | 更地渡・法令等制限:準防火 埋蔵文化財包蔵地・託麻原小学校(北門)まで210m・中学校緩衝地域(白川中も可) | ||
| お問い合わせ番号 | 205842 | 最新公開日 | 2025/11/17 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/11/17 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
