熊本県熊本市中央区本山町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区本山町 土地 |
750 万円 49.9 万円 |
49.68 ㎡
(15.02坪)
近商 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近商 建蔽率80% 容積率300% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 世安町バス停 1分 | ||
| 校区(小学校) | 向山小 | ||
| 校区(中学校) | 江南中 | ||
| 備考 | 現状:古家あり(居住中)・ガス:都市ガス埋設なし・解体更地渡し要相談・居住中につき敷地への立ち入りの際は事前にご連絡が必要・準防火地域・国道3号線沿い | ||
| お問い合わせ番号 | 205193 | 最新公開日 | 2025/10/29 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/10/29 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
