熊本県熊本市北区楡木3丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区楡木3丁目 土地 |
4280 万円 16.41 万円 |
862 ㎡
(260.75坪)
1中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 楡木バス停 5分 | ||
| 校区(小学校) | 楡木小 | ||
| 校区(中学校) | 楠中 | ||
| 備考 | 都市ガス:本管が東側公道まで埋設されています・物件北側に水路あり・敷地内電柱有り・敷地内建物あり(居住中):木造2階建、昭和57年9月新築、延べ床面積201.88?・重要土地調査法・小・中学校まで徒歩10分圏内 | ||
| お問い合わせ番号 | 203191 | 最新公開日 | 2025/10/21 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/09/05 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
