熊本県宇城市松橋町久具
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県宇城市松橋町久具 土地 |
4000 万円 6.69 万円 |
1976 ㎡
(597.74坪)
無指定 |
| 地目 | 田 | 最適用途 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 南田バス停 4分 | ||
| 校区(小学校) | 当尾小 | ||
| 校区(中学校) | 松橋中 | ||
| 備考 | 道の駅宇城・宇城市総合病院・コンビニまで徒歩圏内の事業用地 | ||
| お問い合わせ番号 | 201001 | 最新公開日 | 2025/10/16 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/07/11 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
