熊本県八代市松崎町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県八代市松崎町 土地 |
970 万円 9.34 万円 |
343 ㎡
(103.75坪)
1中 |
| 地目 | 雑種地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率50% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 永碇北バス停 13分 | ||
| 校区(小学校) | 松高小 | ||
| 校区(中学校) | 第一中 | ||
| 備考 | ■接道持分は南西側のみになります。■公衆用道路:地番:442番5(持分1000分の204)■位置指定:有(八土第22号)■下水道は約40m先の公道にありますが、引き込む際には私道所有者全員の承諾が必要です | ||
| お問い合わせ番号 | 168720 | 最新公開日 | 2025/10/29 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2022/11/16 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
