熊本県熊本市南区川尻2丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市南区川尻2丁目 土地 |
650 万円 5.29 万円 |
406 ㎡
(122.81坪)
|
| 地目 | 雑種地 | 最適用途 | その他 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 建蔽率0% 容積率0% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線川尻駅 10分 | ||
| 校区(小学校) | 川尻小 | ||
| 校区(中学校) | 城南中 | ||
| 備考 | 家庭菜園、資材置場適 | ||
| お問い合わせ番号 | 116261 | 最新公開日 | 2025/10/23 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2017/04/12 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
