熊本県菊池郡菊陽町新山2丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池郡菊陽町新山2丁目 土地 |
2990 万円 49.23 万円 |
200.77 ㎡
(60.73坪)
無指定 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 新山バス停 4分 | ||
| 校区(小学校) | 菊陽西小 | ||
| 校区(中学校) | 武蔵ヶ丘中 | ||
| 備考 | 全18区画分譲地内 | ||
| お問い合わせ番号 | 204062 | 最新公開日 | 2025/10/15 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/09/29 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
